Sistema Wi-Fi Mesh TP-Link Deco M5 AC1300 (Paquete de 2) | Cobertura Total para el Hogar
Q1,121.00
TP-Link Deco M5 (2-Pack), Blanco, Interno, Sistema de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 1267 Mbit/s
19 disponibles
Productos Recomendados
Descripción
Di adiós a las zonas sin señal y disfruta de una conectividad total en todo tu hogar con el Sistema Wi-Fi Mesh TP-Link Deco M5 AC1300 (2-Pack). Diseñado para ofrecer una conexión rápida, estable y sin interrupciones, este sistema crea una red unificada e inteligente que se adapta a tus necesidades diarias, desde el teletrabajo hasta el entretenimiento en alta definición.
Características principales:
- Cobertura total y roaming sin interrupciones: Las unidades Deco trabajan en conjunto bajo un único nombre de red y contraseña. Tus dispositivos se conectarán automáticamente al nodo más rápido a medida que te desplazas por tu hogar, sin cortes ni caídas de señal.
- Velocidad Doble Banda AC1300: Experimenta un rendimiento optimizado con velocidades de hasta 1267 Mbps, ideal para streaming en resolución 4K, descargas ultrarrápidas y navegación fluida.
- Conectividad para 100 dispositivos: Gracias a su gestión inteligente del tráfico, Deco optimiza la señal Wi-Fi para mantener conexiones estables y sin retrasos, incluso con múltiples dispositivos conectados de forma simultánea.
- Controles parentales avanzados: Protege a tu familia administrando fácilmente los tiempos de conexión, filtrando el acceso a internet y bloqueando contenido inapropiado mediante perfiles personalizados para cada usuario.
- Configuración intuitiva en minutos: Pon en marcha tu red de forma rápida y sencilla. La aplicación móvil Deco te guiará paso a paso en todo el proceso de instalación y gestión.
Lleva la conectividad de tu hogar al siguiente nivel con una solución robusta, segura y de alto rendimiento.
Ficha Técnica
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Sistema de malla |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de antena | Interno |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Botón de restaurar | Si |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1267 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 400 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| IP dinámica | Si |
| IP estática | Si |
| DNS dinámico | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Características | |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI Firewall |
| BeamForming (conformación de haces) | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Control parental | Si |
| Prestaciones de control parental | Filtro de contenido, Perfiles personalizados, Controladores de tiempo, Time rewards, Informes semanales/mensuales |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1,2 A |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
| Certificación | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 120 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Altura | 38 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Número de productos incluidos | 2 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Número de unidades incluidas | 2 pieza(s) |
| Cable Ethernet | Si |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 247 mm |
| Profundidad del paquete | 241 mm |
| Altura del paquete | 101 mm |
| Peso del paquete | 950 g |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171800 |
Especificaciones
| Garantía | 1 año |
|---|











No hay valoraciones aún.